Nama : Jumari Ari Wardoyo
Berikut Detail Anggota DPRD
Nama | : Jumari Ari Wardoyo | ||||||||||
Tempat/Tanggal Lahir | : - , - | ||||||||||
Jenis Kelamin | : Perempuan | ||||||||||
Jabatan | : Anggota DPRD | ||||||||||
Alamat | : | ||||||||||
Agama | : | ||||||||||
Dapil | : Dapil Bungo II - | ||||||||||
Fraksi | : Sekretaris FRAKSI PARTAI GERINDRA | ||||||||||
Alat Kelengkapan |
| ||||||||||
Pendidikan | : | ||||||||||
Organisasi | : |