Nama : Martunis, A.Md.
Berikut Detail Anggota DPRD
Nama | : Martunis, A.Md. | ||||||||||
Tempat/Tanggal Lahir | : - , - | ||||||||||
Jenis Kelamin | : Laki-laki | ||||||||||
Jabatan | : Anggota DPRD | ||||||||||
Alamat | : | ||||||||||
Agama | : Islam | ||||||||||
Dapil | : Dapil Bungo II - | ||||||||||
Fraksi | : Ketua FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL | ||||||||||
Alat Kelengkapan |
| ||||||||||
Pendidikan | : | ||||||||||
Organisasi | : |